Barème
| CATÉGORIE |
COEFFICIENT DE BASE
(du taux minutaire)
|
MAJORATION POUR
CRÉATION
|
|---|---|---|
| 1 - Oeuvre unique | 100 % | 50 % |
| 2 - Mini-série (5 épisodes) | 95 % | 50 % |
| 3 - Série (6 épisodes et plus) | 90 % | 50 % |
| 4 - Sketch dramatique | 90 % | 50 % |
| 5 - Feuilleton quotidien (3 épisodes et plus par semaine) | 60 % | 50 % |
| 6 - Oeuvre tirée du répertoire scénique | 60 % | 50 % |
| 7 - Oeuvre adaptée du même médium | 50 % | 50 % |
| 8 - Film cinématographique | 35 % | 50 %* |
| 9 - Numéro de variétés | 35 % | 50 % |
| 10 - Captation d’une oeuvre scénique produite | 35 % | 50 %* |
| 11 - Texte d’enchaînement | 10 % | 50 % |
| 12 - Canevas | 5 % | --- |
| 13 - Feuilleton quotidien jeunesse (3 épisodes et plus par semaine) | 75 % | 50 % |
| REDIFFUSION | COEFFICIENT DE BASE |
|---|---|
| Première, deuxième et troisième diffusion | 100 % |
| Quatrième et cinquième diffusion | 75 % |
| Dès la sixième diffusion | 50 % |
| Pour toute rediffusion d’un film cinématographique | 100 % |
* si investissement du diffuseur canadien